Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
17.05.2024 | 01.07.2024 | Návrh závěrečného účtu obce Pavlice za rok 2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
16.01.2024 | 31.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 12/2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
05.01.2024 | 21.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 11/2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
14.12.2023 | 05.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 10/2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
01.12.2023 | 01.07.2024 | Návrh rozpočtu obce Pavlice na rok 2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
30.11.2023 | 01.07.2024 | Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu PO | |
Nechvátal Pavel | |||
21.11.2023 | 05.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 9/2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
18.10.2023 | 05.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 8/2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
16.08.2023 | 05.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 7/2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
12.07.2023 | 05.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 6/2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
11.07.2023 | 01.07.2024 | Závěrečný účet obce Pavlice za rok 2022 | |
Nechvátal Pavel | |||
13.06.2023 | 05.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 5/2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
12.05.2023 | 11.07.2023 | Návrh závěrečného účtu obce Pavlice za rok 2022 | |
Nechvátal Pavel | |||
11.04.2023 | 05.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 4/2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
21.03.2023 | 05.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 3/2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
13.03.2023 | 05.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 2/2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
06.02.2023 | 05.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 1/2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
22.12.2022 | 05.01.2024 | Rozpočet obce Pavlice na rok 2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
22.12.2022 | 05.01.2024 | Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
22.12.2022 | 05.01.2024 | Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024-2025 | |
Nechvátal Pavel |
Copyright © 2006 - 2022 Obec Pavlice. All rights reserved. Created by J.R.