Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
16.10.2024 | 01.01.2025 | Rozpočtové opatření č. 12/2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
12.09.2024 | 01.01.2025 | Rozpočtové opatření č. 11/2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
21.08.2024 | 01.01.2025 | Rozpočtové opatření č. 10/2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
17.07.2024 | 01.01.2025 | Rozpočtové opatření č. 9/2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
10.07.2024 | 01.01.2025 | Rozpočtové opatření č. 8/2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
01.07.2024 | 01.08.2025 | Závěrečný účet obce Pavlice za rok 2023 | |
Nechvátal Pavel | |||
18.06.2024 | 01.01.2025 | Rozpočtové opatření č. 7/2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
07.06.2024 | 01.01.2025 | Rozpočtové opatření č. 6/2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
15.05.2024 | 01.01.2025 | Rozpočtové opatření č. 5/2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
30.04.2024 | 01.01.2025 | Rozpočtové opatření č. 4/2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
11.04.2024 | 01.01.2025 | Rozpočtové opatření č. 3/2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
27.03.2024 | - | Rozpočtové opatření č. 2/2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
29.02.2024 | - | Rozpočtové opatření č. 1/2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
05.01.2024 | - | Střednědobý výhled rozpočtu PO na období 2025-2026 | |
Nechvátal Pavel | |||
05.01.2024 | - | Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
05.01.2024 | - | Rozpočet obce Pavlice na rok 2024 | |
Nechvátal Pavel | |||
19.12.2019 | 01.01.2026 | Střednědobý výhled rozpočtu obce Pavlice na roky 2021 - 2025 | |
Nechvátal Pavel |
Copyright © 2006 - 2022 Obec Pavlice. All rights reserved. Created by J.R.